Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra
Объём памяти: 256 ГБ
Оперативная память: 12 ГБ
Цвет: Titanium Black
Версия: SG, IND, EU, IN, VN, AFR, CL, AE, KZ, MY
2 540 BYN
−0%
Samsung Galaxy S25 Ultra 12Gb 256Gb (Titanium Black)
✔ В наличии
- 🚚 Бесплатная доставка от 300 BYN
- 🛡️ Гарантия производителя
- 💳 Оплата при получении
Описание
Android, экран 6.9" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ {ram}, память {memory}, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68, перо S Pen
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI (7) |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1440x3120 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 85˚, 24 мм, 1/1.3", 0.6 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.4, 22˚, 111 мм, 1/2.52", 0.7 мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/1.9, 120˚, 0.7 мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 36˚, 67 мм, 1/3.52", 1.12 мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ✓ 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | ✓ 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | ✓ USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | ✕ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ✓ |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✕ |
| Пыле- и влагозащита | ✓ IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✕ |
| Сканер отпечатка пальца | ✓ ультразвуковой, встроен в дисплей |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.8 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 218 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | ✓ Gorilla Glass Armor 2 |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ✓ 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) + 5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | ✓ 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 80˚, 26 мм, 1/3.2", 1.12 мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Поддерживаемые частоты и полосы 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Поддерживаемые частоты и полосы 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| Поддерживаемые частоты и полосы 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| Поддерживаемые частоты и полосы 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| Поддерживаемые частоты и полосы 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ✓ 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | ✓ USB Type-C |
| Wi-Fi | ✓ 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Версия и упаковка | |
| Регион (версия) | SG, IND, EU, IN, VN, AFR, CL, AE, KZ, MY |