Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Global 5G
Объём памяти: 128 ГБ
Оперативная память: 8 ГБ
Цвет: White
Цена по запросу
−0%
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Global 5G 128Gb 8Gb (White)
Цену и наличие уточняйте у менеджера.
- 🚚 Бесплатная доставка от 300 BYN
- 🛡️ Гарантия производителя
- 💳 Оплата при получении
Описание
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Ultra, ОЗУ {ram}, память {memory}, камера 200 Мп, аккумулятор 5110 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.65, 23 мм, 1/1.4", 0.56 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/4.0", 1.12 мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ✕ |
| Быстрая зарядка | ✓ 45 Вт |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✕ |
| Пыле- и влагозащита | ✓ IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✕ |
| Сканер отпечатка пальца | ✓ оптический, встроен в дисплей |
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, ИК-передатчик |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.33 мм |
| Ширина | 74.42 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 190 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | ✓ Gorilla Glass Victus 2 |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ✓ 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | ✓ 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25 мм, 1/4.0", 0.7 мкм, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы (2G GSM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Поддерживаемые частоты и полосы (3G WCDMA) | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| Поддерживаемые частоты и полосы (4G LTE FDD) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 |
| Поддерживаемые частоты и полосы (4G LTE TDD) | 38, 40, 41, 42, 48 |
| Поддерживаемые частоты и полосы (5G) | n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ✓ 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Аудиовыход | ✓ USB Type-C |
| Wi-Fi | ✓ 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч |
| Время зарядки | 0.86 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Версия и упаковка | |
| Регион (версия) | RU, EU, KZ |